Cappelle-chess  Final
Escrito el 03/02/04 at 23:28:19 GMT-06:00 por Admin
Partidas y torneos
Este Torneo que se llevo a cabo en francia es uno de los mas constantes que se llevan a cabo , en el standing solo se enlistan los primeros 100 lugares

.:Grille Américaine après la ronde 9:.

20e Open de Cappelle la Grande
Grille americaine finale apres ronde 9

PL. NOM PR. CLT R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 PTS DEP

1 NAJER E.2602 + 57 - 32 + 72 +152 + 83 = 5 + 55 + 2 = 8 7 2724
2 KULAOTS K.2541 + 68 - 7 +189 + 64 +116 + 97 + 12 - 1 + 40 7 2700
3 TIMOFEEV A.2578 = 14 =152 + 70 + 65 +105 = 15 + 25 = 11 + 33 7 2697
4 GYIMESI Z.2553 +158 = 42 +128 = 83 +100 + 14 = 7 = 17 + 34 7 2677
5 GRIGORIANTS S.2532 =251 + 20 =116 + 68 + 80 = 1 +249 = 7 + 35 7 2668
6 KORNEEV O.2566 +142 =143 +131 = 23 +136 + 42 +145 + 52 7 2748
7 DELCHEV A.2624 + 18 + 2 = 84 = 45 + 73 + 35 = 4 = 5 = 10 6,5 2696
8 VYSOCHIN S.2584 + 24 = 33 +103 = 98 +119 = 11 = 60 + 41 = 1 6,5 2660
9 CHERNYSHOV K.2557 + 65 =153 +105 + 93 = 31 = 57 + 18 = 33 = 11 6,5 2651
10 POSTNY E.2537 +182 + 86 =144 = 13 =122 +154 +103 = 34 = 7 6,5 2649
11 BRODSKY M.2528 = 83 +251 +122 + 38 = 30 = 8 +124 = 3 = 9 6,5 2643
12 ARESHCHENKO A.2564 + 23 = 85 =104 +155 +173 + 49 - 2 + 94 = 15 6,5 2628
13 YEVSEEV D.2580 = 36 +165 +193 = 10 +180 - 33 = 64 +246 + 87 6,5 2625
14 JAKUBOWSKI K.2488 = 3 +148 +269 =144 +245 - 4 +250 = 37 + 84 6,5 2620
15 GRACHEV B.2506 =147 + 77 +204 = 95 +118 = 3 = 84 +157 = 12 6,5 2610
16 SVETUSHKIN D.2553 + 69 = 95 =154 +242 +146 = 34 + 57 = 43 = 17 6,5 2610
17 SKATCHKOV P.2493 =331 = 44 +199 +126 +435 = 30 + 31 = 4 = 16 6,5 2609
18 DZHUMAEV M.2498 - 7 +118 +218 =116 + 95 +167 - 9 +168 + 86 6,5 2601
19 BURMAKIN V.2596 -145 + 81 =246 +121 = 54 +173 +142 = 87 + 43 6,5 2566
20 DANIELIAN E.2428 = 27 - 5 +423 +197 = 52 +205 +144 = 56 + 91 6,5 2563
21 IVANISEVIC I.2542 - 85 +170 =150 +134 + 51 +108 = 39 +155 = 28 6,5 2551
22 JARACZ P.2540 = 64 + 62 =108 +177 =117 +127 - 43 +248 + 85 6,5 2548
23 SULAVA N.2477 - 12 = 92 +374 +183 = 6 +267 +256 = 46 + 89 6,5 2538
24 TUNIK G.2491 - 8 +131 =151 +250 - 86 +120 +186 +244 + 99 6,5 2529
25 ARENCIBIA W.2508 - 42 =164 +162 +257 + 88 +248 - 3 +174 +121 6,5 2528
26 VOROBIOV E.2544 = 63 = 64 =173 =151 +168 +161 = 82 +127 + 93 6,5 2527
27 BAGHERI A.2534 = 20 - 93 + 77 =135 +265 =146 +190 +123 +110 6,5 2524
28 JANEV E.2403 -153 +176 - 96 +360 +203 +347 + 98 + 60 = 21 6,5 2521
29 NOGUEIRAS J.2482 =148 = 99 +195 =331 + 50 +137 = 46 = 89 = 30 6 2624
30 SOCKO B.2556 =241 +109 +159 + 32 = 11 = 17 = 36 = 39 = 29 6 2607
31 KOROBOV A.2552 +155 = 40 +117 + 91 = 9 = 39 - 17 +104 = 51 6 2606
32 SPRAGGETT K.2536 +177 + 1 = 38 - 30 = 66 +128 + 97 = 65 = 69 6 2601
33 MEIJERS V.2507 +129 = 8 =160 +157 + 79 + 13 = 35 = 9 - 3 6 2597
34 WOJTASZEK R.2480 + 48 = 37 +334 = 84 +280 = 16 + 45 = 10 - 4 6 2591
35 KHARLOV A.2607 =152 +246 +147 +146 + 97 - 7 = 33 + 54 - 5 6 2589
36 MEISTER Y.2488 = 13 -331 +220 +256 + 96 +181 = 30 = 84 = 37 6 2582
37 KENGIS E.2555 +132 = 34 =100 = 69 +158 +123 = 41 = 14 = 36 6 2579
38 SOROKIN M.2574 + 39 +242 = 32 - 11 =145 +207 = 62 = 82 +143 6 2579
39 KASPAROV S.2486 - 38 +169 +571 + 44 +255 = 31 = 21 = 30 = 53 6 2574
40 ROZENTALIS E.2625 + 71 = 31 - 83 +174 = 87 +247 + 66 + 49 - 2 6 2572
41 GELLER J.2494 = 44 =102 +178 +124 +332 = 84 = 37 - 8 +156 6 2570
42 COLOVIC A.2409 + 25 = 4 =331 = 58 +106 =171 - 6 +196 +187 6 2557
43 SERET J.2315 +226 +332 +111 - 97 = 71 +153 + 22 = 16 - 19 6 2555
44 MIROSHNICHE E.2602 = 41 = 17 +112 - 39 +170 +180 = 93 = 88 +147 6 2550
45 KOVALEV A.2545 = 66 +110 +181 = 7 =154 +189 - 34 =149 +159 6 2544
46 PERUNOVIC M.2550 =110 +107 -146 +169 + 69 +117 = 29 = 23 = 65 6 2543
47 GLEIZEROV E.2589 = 67 = 61 = 90 +488 = 94 =119 +265 = 83 +194 6 2531
48 DEGRAEVE J.2566 - 34 =171 +163 +184 =107 +159 = 83 +103 = 57 6 2529
49 MINASIAN A.2499 - 95 +265 + 78 +249 + 92 - 12 +178 - 40 +157 6 2529
50 POPOV V.2580 = 61 + 67 - 97 +188 - 29 +251 +130 = 90 +149 6 2529
51 GOULIEV N.2453 =252 =101 +273 = 96 - 21 +300 +176 +181 = 31 6 2528
52 SLOBODJAN R.2516 = 90 = 72 +166 =100 = 20 + 80 + 78 + 76 - 6 6 2520
53 HEBDEN M.2549 -242 +174 +149 = 63 =109 +131 =246 +108 = 39 6 2519
54 URBAN K.2496 =102 -147 +352 +258 = 19 +164 +122 - 35 +167 6 2516
55 TOTSKY L.2517 =113 +120 =249 +104 =156 +179 - 1 =160 +166 6 2510
56 KOVCHAN A.2509 = 77 = 70 +167 =154 + 90 = 78 +166 = 20 = 64 6 2509
57 ALAVKIN A.2493 - 1 +184 +272 +253 +136 = 9 - 16 +247 = 48 6 2508
58 MAKAROV M.2530 =162 = 88 +140 = 42 = 63 +210 =143 +249 = 62 6 2507
59 ZONTAKH A.2525 =163 - 83 +129 +267 = 93 +116 =149 +100 = 68 6 2507
60 BADEA B.2509 =120 =143 +137 +108 =248 +156 = 8 - 28 +160 6 2506
61 FROLYANOV D.2489 = 50 = 47 =245 +261 =331 +257 -150 +183 +179 6 2503
62 ROMANOV O.2427 = 98 - 22 +410 +200 +111 =122 = 38 +326 = 58 6 2498
63 ABERGEL T.2441 = 26 +252 =126 = 53 = 58 =262 +271 = 92 +164 6 2493
64 GUREVICH V.2434 = 22 = 26 +264 - 2 +213 +338 = 13 +323 = 56 6 2492
65 BREDER D.2473 - 9 +114 +221 - 3 +151 +261 +255 = 32 = 46 6 2490
66 MURDZIA P.2445 = 45 = 89 =263 +334 = 32 +195 - 40 +276 +171 6 2490
67 PRIDOROZHNI A.2493 = 47 - 50 +120 -245 +263 +129 =192 +257 +178 6 2479
68 VAN DER WEI K.2436 - 2 +257 +202 - 5 +259 +197 =331 +292 = 59 6 2464
69 LIBISZEWSKI F.2451 - 16 +190 +259 = 37 - 46 +292 +283 +139 = 32 6 2460
70 ELIET N.2413 = 74 = 56 - 3 =191 +278 =111 +208 +229 +161 6 2452
71 RAMIREZ A.2499 - 40 +188 +130 +160 = 43 -249 =245 +256 +150 6 2452
72 WIRIG A.2418 = 91 = 52 - 1 +276 +226 +270 - 89 +201 +188 6 2448
73 CIUKSYTE D.2392 =191 +208 =101 +284 - 7 +282 - 87 +285 +148 6 2441
74 KVEINYS A.2511 = 70 = 90 -157 +288 +135 = 79 +258 =167 +146 6 2438
75 MIHAJLOVSKI S.2419 =111 =115 - 86 =202 =286 +301 +215 +195 +170 6 2425
76 MAKI-UURO M.2396 =275 +341 = 99 =213 +253 =124 +290 - 52 +144 6 2417
77 FOISOR O.2411 = 56 - 15 - 27 +388 =191 +336 +212 +266 +214 6 2378
78 KOCH W.2319 =539 +201 - 49 +486 +395 = 56 - 52 +322 +145 6 2376
79 DRAOUI N.2292 +139 +450 - 91 +270 - 33 = 74 =266 +238 +155 6 2364
80 CALISTRI T.2295 -253 +381 +287 +335 - 5 - 52 +337 +234 +158 6 2321
81 SIMON O.2292 +366 - 19 +400 -255 =223 +354 =196 +361 +182 6 2290
82 FOISOR C.2404 +340 +290 +224 +435 = 26 = 38 +185 6 2542
83 TSEITLIN M.2426 = 11 + 59 + 40 = 4 - 1 +280 = 48 = 47 =124 5,5 2569
84 CYBOROWSKI L.2562 +175 +112 = 7 = 34 +159 = 41 = 15 = 36 - 14 5,5 2563
85 PHAM M.2436 + 21 = 12 = 95 = 89 - 91 +102 +279 +300 - 22 5,5 2553
86 INARKIEV E.2606 + 87 - 10 + 75 = 94 + 24 +104 - 91 +150 - 18 5,5 2545
87 DEVIATKIN A.2495 - 86 =130 +113 +260 = 40 +134 + 73 = 19 - 13 5,5 2523
88 PETKEVICH J.2424 =115 = 58 =102 +262 - 25 +125 +138 = 44 =118 5,5 2521
89 MALAKHATKO V.2543 = 93 = 66 +123 = 85 +110 =166 + 72 = 29 - 23 5,5 2511
90 NAUMKIN I.2416 = 52 = 74 = 47 +283 - 56 +252 +213 = 50 =131 5,5 2509
91 SHNEIDER A.2519 = 72 +163 + 79 - 31 + 85 -157 + 86 +154 - 20 5,5 2507
92 BORSUK A.2257 +489 = 23 +175 =145 - 49 +165 =241 = 63 =113 5,5 2505
93 YAGUPOV I.2439 = 89 + 27 +335 - 9 = 59 +172 = 44 +126 - 26 5,5 2497
94 YANDEMIROV V.2491 -144 +161 +168 = 86 = 47 +169 +171 - 12 =116 5,5 2495
95 GEORGIEV K.2637 + 49 = 16 = 85 = 15 - 18 +220 -168 +281 +230 5,5 2484
96 FEDORCHUK S.2571 =165 =241 + 28 = 51 - 36 +162 =114 +272 = 97 5,5 2483
97 MCNAB C.2388 +227 +261 + 50 + 43 - 35 - 2 - 32 +239 = 96 5,5 2476
98 POTKIN V.2533 = 62 +162 +179 = 8 =127 =150 - 28 +333 =117 5,5 2469
99 TIMOSHENKO G.2564 =107 = 29 = 76 =161 +199 =100 +135 +119 - 24 5,5 2458
100 SAIBOULATOV D.2366 +216 +197 = 37 = 52 - 4 = 99 +294 - 59 +259 5,5 2451

Noticias y Comentarios Enviados por: Chess México
Los comentarios son propiedad de quien los escribió. Nosotros no nos responsabilizamos de los contenidos.